Listado de prazas concedidas para o Campamento Urbano 2019 do Concello da Guarda
Publicamos a listaxe de nenos e nenas con praza no campamento urbano 2019 do Concello da Guarda e a listaxe das 10 primeiras prazas de reserva
| Nº | R.E. | PUNTOS |
| 1 | 1591 | 5 |
| 2 | 1508 | 4 |
| 3 | 1509 | 4 |
| 4 | 1515 | 4 |
| 5 | 1551 | 4 |
| 6 | 1552 | 4 |
| 7 | 1557 | 4 |
| 8 | 1558 | 4 |
| 9 | 1569 | 4 |
| 10 | 1571 | 4 |
| 11 | 1498 | 3 |
| 12 | 1499 | 3 |
| 13 | 1500 | 3 |
| 14 | 1501 | 3 |
| 15 | 1502 | 3 |
| 16 | 1504 | 3 |
| 17 | 1506 | 3 |
| 18 | 1507 | 3 |
| 19 | 1510 | 3 |
| 20 | 1520 | 3 |
| 21 | 1521 | 3 |
| 22 | 1524 | 3 |
| 23 | 1525 | 3 |
| 24 | 1526 | 3 |
| 25 | 1527 | 3 |
| 26 | 1528 | 3 |
| 27 | 1529 | 3 |
| 28 | 1535 | 3 |
| 29 | 1536 | 3 |
| 30 | 1540 | 3 |
| 31 | 1543 | 3 |
| 32 | 1545 | 3 |
| 33 | 1548 | 3 |
| 34 | 1549 | 3 |
| 35 | 1553 | 3 |
| 36 | 1554 | 3 |
| 37 | 1559 | 3 |
| 38 | 1242* | 3 |
| 39 | 1245* | 3 |
| 40 | 1252* | 3 |
* Número de rexistro electrónico
| N.º | R.E. | PUNTOS |
| 1 | 1560 | 3 |
| 2 | 1562 | 3 |
| 3 | 1564 | 3 |
| 4 | 1581 | 3 |
| 5 | 1598 | 3 |
| 6 | 1619 | 3 |
| 7 | 1620 | 3 |
| 8 | 1647 | 3 |
| 9 | 1648 | 3 |
| 10 | 1542 | 2,75 |



