Listaxes provisionais de persoas admitidas para o campamento urbano de verán 2022
Reunida a comisión de valoración de solicitudes a listaxe provisional de persoas beneficiarias é a que segue:
MÁXMA PUNTUACIÓN 10 PUNTOS – XULLO E AGOSTO
| Nº | REXISTRO ENTRADA | Período |
| 1 | 2022-RC-1976 | XULLO AGOSTO |
| 2 | 2022-RC-1977 | XULLO AGOSTO |
| 3 | 2022-RC-1978 | XULLO AGOSTO |
| 4 | 2022-RC- 1978 | XULLO AGOSTO |
| 5 | 2022-RC-1979 | XULLO AGOSTO |
| 6 | 2022-RC-1982 | XULLO AGOSTO |
| 7 | 2022-RC-1987 | XULLO AGOSTO |
| 8 | 2022-RC-1988 | XULLO AGOSTO |
| 9 | 2022-RC-1988 | XULLO AGOSTO |
| 10 | 2022-RE- 1804 | XULLO AGOSTO |
| 11 | 2022-RE-1804 | XULLO AGOSTO |
| 12 | 2022-RC-2001 | XULLO AGOSTO |
| 13 | 2022-RC-2001 | XULLO AGOSTO |
| 14 | 2022-RE-1802 | XULLO AGOSTO |
| 15 | 2022-RE-1802 | XULLO AGOSTO |
| 16 | 2022-RC-2002 | XULLO AGOSTO |
| 17 | 2022-RE-1817 | XULLO AGOSTO |
| 18 | 2022-RE-1817 | XULLO AGOSTO |
| 19 | 2022-RC-2014 | XULLO AGOSTO |
| 20 | 2022-RC-2014 | XULLO AGOSTO |
| 21 | 2022-RC-2022 | XULLO AGOSTO |
| 22 | 2022-RC-2025 | XULLO AGOSTO |
| 23 | 2022-RC-2027 | XULLO AGOSTO |
| 24 | 2022-RC-2027 | XULLO AGOSTO |
| 25 | 2022-RC-2028 | XULLO AGOSTO |
| 26 | 2022-RC-2032 | XULLO AGOSTO |
| 27 | 2022-RC-2063 | XULLO AGOSTO |
| 28 | 2022-RC-2063 | XULLO AGOSTO |
| 29 | 2022-RC-2070 | XULLO AGOSTO |
| 30 | 2022-RC-2084 | XULLO AGOSTO |
| 31 | 2022-RC-2066 | XULLO AGOSTO |
| 32 | 2022-RC-2075 | XULLO AGOSTO |
| 33 | 2022-RC-2146 | XULLO AGOSTO |
| 34 | 2022-RC-2146 | XULLO AGOSTO |
| 35 | 2022-RC-2148 | XULLO AGOSTO |
| 36 | 2022-RC-2161 | XULLO AGOSTO |
| 37 | 2022-RC-2178 | XULLO AGOSTO |
| 38 | 2022-RC-2178 | XULLO AGOSTO |
| 39 | 2022-RE-1987 | XULLO AGOSTO |
MÁXIMA PUNTUACIÓN 10 PUNTOS – XULLO
| Nº | REXISTRO ENTRADA | Período |
| 40 | 2022-RE-1791 | XULLO |
| 41 | 2022-RE-1798 | XULLO |
| 42 | 2022-RC-2083 | XULLO |
| 43 | 2022-RC-2074 | XULLO |
| 44 | 2022-RC-2074 | XULLO |
| 45 | 2022-RC-2073 | XULLO |
| 46 | 2022-RC-2069 | XULLO |
| 47 | 2022-RC-2068 | XULLO |
| 48 | 2022-RC-2179 | XULLO |
| 49 | 2022-RC-2189 | XULLO |
| 50 | 2022-RC-2037 | XULLO |
SOLICITUDES CON 5 PUNTOS QUE ENTRAN NO SORTEO PARA AS 10 PRAZAS DISPOÑIBLES PARA O MES DE XULLO
| Nº | REXISTRO ENTRADA |
| 1 | 2022- RC-2221 |
| 2 | 2022- RC- 2229 |
| 3 | 2022- RC-2192 |
| 4 | 2022- RC-2192 |
| 5 | 2022- RC-1980 |
| 6 | 2022- RC-2031 |
| 7 | 2022- RC-2033 |
| 8 | 2022- RC-2040 |
| 9 | 2022- RC-2042 |
| 10 | 2022- RE-1939 |
| 11 | 2022- RE-1939 |
| 12 | 2022- RC-2026 |
| 13 | 2022- RC-2041 |
– NOTAS ACLARATORIAS
As prazas adxudicadas serán definitivas unha vez realizado o pago.
Cada praza vai indicada por número de rexistro, polo que cando un número está repetido é porque son irmáns.
As solicitudes que van a sorteo teñen praza asegurada para o mes de agosto.
As restantes solicitudes son:7 con 0 puntos e 15 doutros concellos.
As solicitudes con 0 puntos terán praza para o mes de agosto.
As 15 solicitudes doutros municipios únicamente terán opción de participar no campamento durante o mes de agosto e sempre que sexan vacantes.
SORTEO
– Segundo as bases publicadas, o sorteo realizarase no salón de plenos do Concello o día 22 ás 10 horas.
Faranse tres sorteos:
– O primeiro coas 13 solicitudes indicadas na 3ª táboa das que sairán 10 participantes para o mes de xullo.
– O segundo sorteo será para numerar a listaxe de reserva das solicitudes doutros municipios con 10 puntos.
– O terceiro para numerar a listaxe de reserva das solicitudes doutros municipios con 5
puntos.
Tag:Admitidos, campamento, listaxe



