Resolución de reclamacións Bolsa auxiliar administrativo e data da próxima proba
PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN XERAL
Celebrada sesión o día 16 de xaneiro de 2018 do Tribunal para o proceso selectivo arriba sinalada, procedeuse á á resolución das alegacións presentadas no Rexistro Xeral sobre as preguntas do primeiro exercicio.
As alegación presentadas foron as seguintes:
RE-1297, RC-5828, RC-5827 e RC-5863, sobre a pregunta número 5 e a RC-5867 sobre a pregunta número 5 e número 14.
Vistas as alegacións presentadas, o tribunal cualificador acorda por unanimidade:
– Respecto da pregunta número 5.
De conformidade co previsto no art. 47 L39/2015, a pregunta está incorrectamente redactada, xa que contén dúas respostas incorrectas (apartados a) e d), polo que a pregunta debe ser anulada.
Desestimamos a pretensión de considerar correcta a resposta d) tal e como se solicita nunha alegación, xa que a regulación da nulidade de pleno dereito está suxeita a reserva de Lei.
– Respecto da pregunta número 14.
As competencias propias dos Concellos se establecen no artigo 25 LBRL, pero efectivamente non no seu apartado 1º, senón no 2º. Inda que non ofrece dúbida que a resposta mais correcta e a a), posto que é o único dos artigos enunciados relacionados con esa materia, tamén é certo que é incorrecta, polo que debe ser anulada, admitindo parcialmente a alegación sobre esta pregunta. En canto a dar por correcta a resposta d), non se pode dar, xa que actualmente non existe o artigo 28 LBRL por ter sido derogado pola Lei 27/2013, e durante a súa vixencia tampouco recollía competencias propias.
Acórdase polo tanto a anulación das preguntas 5 e 14 e a súa substitución polas preguntas de reserva R41 e R42.
Da nova corrección obtéñense os seguintes resultados:
DNI | Nome | Apelido 1 | Apelido 2 | NOTA |
53172859X | GONZALO | ALLEGUE | TOSCANO | NON APTO/A |
76895519X | JOSE | ALONSO | ALVAREZ | NON APTO/A |
35568975G | MARCOS | ALONSO | BARCIA | 6,67 |
76901036F | SANDRA | ALVAREZ | CARRERA | NON APTO/A |
36072619V | MARÍA JESÚS | ALVAREZ | ESPAÑOL | 6,58 |
36149451Y | IRIA | ALVAREZ | NION | 6,83 |
36106019K | RUTH | ALVAREZ | RODRIGUEZ | NON APTO/A |
44083312V | BEGOÑA | BARROS | LOIS | NON APTO/A |
76827206F | AIRA | BELOSO | CHAVES | NON APTO/A |
36049431J | ANA JOSEFINA | BERMEJO | DIAZ | NON APTO/A |
44849940D | PABLO | BLANCO | ABOLLO | NON APTO/A |
44083687R | FLAVIA | CAMPOS | LAGES | 5,42 |
76996573W | LAURA | CAMPOS | RIVAS | 7,58 |
35557886R | INÉS | CARRERA | RODRIGUEZ | NON APTO/A |
34945793F | MELETINA | CID | RODRIGUEZ | NON APTO/A |
77416104J | MARÍA DEL CARMEN | CORBAL | CASTRO | 6,50 |
44081357V | FRANCISCO | CORTIZO | CONDE | NON APTO/A |
36158039S | MARÍA JOSÉ | DACOSTA | ARGIBAY | NON APTO/A |
36142708W | VIRGINIA | DE MIRANDA | VIGO | NON APTO/A |
39461833C | MARÍA | DOMINGUEZ | CID | NON APTO/A |
36055205Z | MARÍA DEL ROSARIO | DOMINGUEZ | DA SILVA | 6,33 |
44143661Z | ASIER | ESTEVEZ | GOÑI | NON APTO/A |
77410338C | ALEJANDRO | FERNANDEZ | CASTRO | 5,75 |
44081475C | LUCIA | FERNANDEZ | CONSTENLA | NON APTO/A |
36151133D | JORGE | FERNANDEZ | RODRIGUEZ | 5,50 |
35456502R | ALBERTO | FIGUEIRO | ALFONSO | NON APTO/A |
53176737R | NOELIA | GARCIA | PEREIRA | NON APTO/A |
44839220F | ELENA MARIEL | GARCIA | VAZQUEZ | 6,00 |
44874928L | SALVADOR | GOMEZ | GARCIA | 6,00 |
36117258J | XAVIER | GONZALEZ | CARREIRA | 5,67 |
35572784H | MARIA INMACULADA | GONZALEZ | DOMINGUEZ | 6,33 |
76709262F | REYES | GONZALEZ | GOMEZ | 5,92 |
15492853F | EVA MARÍA | GONZALEZ | LOMBA | NON APTO/A |
36153316F | XOÁN CARLOS | GONZALEZ | LOPEZ | NON APTO/A |
35572960X | MARGARET | GONZALEZ | OTERO | NON APTO/A |
35574290Y | EDUARDO | GONZALEZ | SOLLEIRO | 5,17 |
77011553D | CRISTINA | GONZALEZ-ALMUIÑA | LESTA | 6,58 |
77006577R | PATRICIA | GRADIN | FERNANDEZ | NON APTO/A |
36142599P | PABLO | GREGORIO | TABOADA | 7,17 |
36172332W | CRISTINA | IGLESIAS | BREA | NON APTO/A |
35573085C | JOSÉ LUIS | IGLESIAS | ENRIQUEZ | NON APTO/A |
36111950H | OLGA | LAMELA | CONDE | NON APTO/A |
34882001V | ZITA | LOPEZ | TEIJEIRO | 5,08 |
76907664B | MARIA DEL CARMEN | LORENZO | PRADO | 5,33 |
36095838Y | JOSÉ MANUEL | MARIÑO | CASTRO | NON APTO/A |
35567574Y | SABINA | MARTINEZ | ALVAREZ | 5,50 |
76906733T | DIEGO | MARTINEZ | BARBOSA | NON APTO/A |
76900378Q | VANESA | MARTINEZ | DA COSTA | NON APTO/A |
35567789Z | MIGUEL | MARTINEZ | MARTINEZ | NON APTO/A |
52480577M | ANTONIO | MOURIÑO | TABOADA | NON APTO/A |
15491761L | ALBERTO | NOGALES | MORAIS | NON APTO/A |
35575308N | ÁNGELES | OLALLA | PEREZ | 5,75 |
35305454V | JOSE | PADIN | TORRES | 7,50 |
36095704X | GENARO | PEREIRA | EIRIN | NON APTO/A |
76725054K | MARÍA LUISA | PEREZ | PEREZ | NON APTO/A |
35572492W | VANESA | PEREZ | RODRIGUEZ | NON APTO/A |
09305900P | MARÍA ROSARIO | PIÑEDO | ANDRES | NON APTO/A |
76933466F | MARIO | PIÑEIRO | VAZQUEZ | NON APTO/A |
76930441H | MANUEL | PORTAS | MARTINEZ | NON APTO/A |
36150815J | ROSA-ANA | PRIETO | FLORINES | NON APTO/A |
76905526N | ILIANA | PROL | DORADO | NON APTO/A |
78736360T | DIEGO | RODAL | BARREIRO | 6,50 |
78733546S | ROSA | RODRIGUEZ | COLLAZO | NON APTO/A |
77003089D | KARIMA | RODRIGUEZ | CRUZ | 7,00 |
44075171H | MONICA | RODRIGUEZ | GONZALEZ | NON APTO/A |
76901037P | NOELIA | RODRIGUEZ | GONZALEZ | NON APTO/A |
36154208W | PAULA | RODRIGUEZ | IGLESIAS | 5,92 |
36152343T | GUADALUPE | RODRIGUEZ | MARTINEZ | 7,25 |
36129823C | ÁNGELA | RODRIGUEZ | PEREIRA | 6,83 |
44468404C | PATRICIA | RODRIGUEZ | VILLANUEVA | NON APTO/A |
76899245X | MARÍA CONCEPCIÓN | SOBRINO | ALONSO | NON APTO/A |
36088865W | ESTER | TABOAS | VAZQUEZ | 6,42 |
44484621E | SANDRA | VAZQUEZ | SANCHEZ | NON APTO/A |
35560348W | JORGE | VICENTE | BOUZON | NON APTO/A |
76908359Q | LORENA | VICENTE | RODRIGUEZ | NON APTO/A |
Os aspirantes teñen un prazo de TRES (3) días hábiles, a contar dende o seguinte ao da publicación deste anuncio para formular alegacións ou reclamacións, exclusivamente respecto daquelas cuestións que non fora posible ter alegado durante o prazo previamente ofrecido, é dicir, ata o día 19 de xaneiro de 2018 inclusive.
A data realización do segundo exercicio será o día 25 de xaneiro de 2018, ás 17:00 horas, no I.E.S. A Sangriña (Paseo de Portugal 21). Os aspirantes deberán vir provisto de bolígrafo e poden traer calculadora, por si fose necesaria.
A Guarda, 16 de xaneiro de 2018