Resultado do sorteo das persoas admitidas sen praza inicialmente para o campamento urbano de verán 2022
Reunidos no salón de plenos do Concello da Guarda o día 22 de xuño de 2022 ás 10 horas, procédese ao sorteo das prazas vacantes para o mes de xullo :
– prazas libres 11
– solicitudes 13
Solicitudes con praza
| Nº | REXISTRO ENTRADA |
| 1 | 2022- RC-2031 |
| 2 | 2022- RC- 2229 |
| 3 | 2022- RC-2192 |
| 4 | 2022- RC-2192 |
| 5 | 2022- RE-1939 |
| 6 | 2022- RE-1939 |
| 7 | 2022- RC-2042 |
| 8 | 2022- RC-2026 |
| 9 | 2022- RC-2221 |
| 10 | 2022- RC-1980 |
| 11 | 2022- RC-2041 |
En reserva ( CON PRAZA ASEGURADA EN AGOSTO)
| Nº | REXISTRO ENTRADA |
| 1 | 2022- RC-2033 |
| 2 | 2022- RC- 2040 |
Resultado da orde de chamada das prazas con 0 puntos para as posibles vacantes do mes de xullo ( CON PRAZA ASEGURADA PARA AGOSTO)
| Nº | REXISTRO ENTRADA |
| 1 | 2022-RC-2115 |
| 2 | 2022-RC-2159 |
| 3 | 2022-RC- 2113 |
| 4 | 2022-RC-2021 |
| 5 | 2022- RC-2230 |
| 6 | 2022- RC-2230 |
| 7 | 2022- RC-2230 |
RESULTADO DAS SOLICITUDES DE OUTROS MUNICIPIOS DE 10 PUNTOS:
| Nº | REXISTRO ENTRADA |
| 1 | 2022-RC-2122 |
| 2 | 2022-RC-2004 |
| 3 | 2022-RC- 2184 |
| 4 | 2022-RE- 1895 |
| 5 | 2022- RC-2005 |
| 6 | 2022-RC-2196 |
| 7 | 2022-RC-2235 |
| 8 | 2022-RE-1925 |
RESULTADO DAS SOLICITUDES DE OUTROS MUNICIPIOS DE 5 PUNTOS:
| Nº | REXISTRO ENTRADA |
| 1 | 2022-RC-2206 |
| 2 | 2022-RC-2054 |
| 3 | 2022-RC- 2008 |
| 4 | 2022-RC- 2008 |
| 5 | 2022- RC-2094 |
| 6 | 2022-RC-2094 |
| 7 | 2022-RC-2234 |
Tag:A Guarda, Admitidos, campamento, listado



